**Desert Ridge Property Services**

*Stewardship for family portfolios · Arizona*

**SAMPLE — fictional data only**

Scottsdale, AZ · (480) 555-0142 · owners@desertridge-pm.example

---

# Owner quarterly activity statement

| | |
|:--|:--|
| **Prepared for** | Jordan Hale · Hale Family Holdings LLC |
| **Period** | **Q2 2026 (1 Apr – 30 Jun)** |
| **Statement #** | `OS-SAMPLE-Q2-2026` · mgmt fee **8%** |

*USD. Income +; charges & fees −. Net = ledger activity (not trust cash). Charges post only when a work order is **completed and billed**. Open work = pending memo, not in Net.*

## 1. Period summary

| Section | Amount |
|:--------|-------:|
| Income — rent collected | **$31,650.00** |
| Charges — completed work orders | **-$3,185.00** |
| Fees — management | **-$2,532.00** |
| Other / adjustments | $0.00 |
| **Net activity this period** | **$25,933.00** |

## 2. Activity by property

| Property | Income | Charges | Fees | Net |
|:---------|-------:|--------:|-----:|----:|
| 214 Maple (PHX) | $12,600.00 | -$2,450.00 | -$1,008.00 | **$9,142.00** |
| 88 Bloom (TEM) | $14,400.00 | -$735.00 | -$1,152.00 | **$12,513.00** |
| 12 Saddle (MES) | $4,650.00 | $0.00 | -$372.00 | **$4,278.00** |

## 3. Vacancy loss (opportunity cost)

*Memo only — not in Net. Pro-rata asking rent × vacant days.*

| Property | Unit | Days | Ask/mo | Est. loss |
|:---------|:-----|-----:|-------:|----------:|
| 12 Saddle (MES) | B | 90 | $1,550 | **-$4,650** |
| | | | **Total** | **-$4,650** |

## 4. Monthly rollup

| Month | Income | Charges | Fees | Other | Net |
|:------|-------:|--------:|-----:|------:|----:|
| Apr 2026 | $10,550.00 | -$735.00 | -$844.00 | $0.00 | **$8,971.00** |
| May 2026 | $10,550.00 | $0.00 | -$844.00 | $0.00 | **$9,706.00** |
| Jun 2026 | $10,550.00 | -$2,450.00 | -$844.00 | $0.00 | **$7,256.00** |

## 5. Line detail

*Supporting detail — prefer §1–2 for owner review.*

### 5.1 Income — rent

| Date | Prop | U | Description | Amount |
|:-----|:-----|:-:|:------------|-------:|
| 04-03 | Maple | 1 | Rent | $2,100.00 |
| 04-03 | Maple | 2 | Rent | $2,100.00 |
| 04-05 | Bloom | A | Rent | $2,400.00 |
| 04-05 | Bloom | B | Rent | $2,400.00 |
| 04-07 | Saddle | A | Rent | $1,550.00 |
| 05-03 | Maple | 1 | Rent | $2,100.00 |
| 05-03 | Maple | 2 | Rent | $2,100.00 |
| 05-05 | Bloom | A | Rent | $2,400.00 |
| 05-05 | Bloom | B | Rent | $2,400.00 |
| 05-07 | Saddle | A | Rent | $1,550.00 |
| 06-03 | Maple | 1 | Rent | $2,100.00 |
| 06-03 | Maple | 2 | Rent | $2,100.00 |
| 06-05 | Bloom | A | Rent | $2,400.00 |
| 06-05 | Bloom | B | Rent | $2,400.00 |
| 06-07 | Saddle | A | Rent | $1,550.00 |

### 5.2 Charges — completed WOs

| Date | WO# | Prop | U | Description | Amount |
|:-----|----:|:-----|:-:|:------------|-------:|
| 04-18 | 438 | Bloom | B | HVAC service (completed) | -$735.00 |
| 06-12 | 441 | Maple | — | Roof leak common (completed) | -$2,450.00 |

### 5.3 Fees — management 8%

| Date | Prop | U | Description | Amount |
|:-----|:-----|:-:|:------------|-------:|
| 04-03 | Maple | 1 | Mgmt fee 8% | -$168.00 |
| 04-03 | Maple | 2 | Mgmt fee 8% | -$168.00 |
| 04-05 | Bloom | A | Mgmt fee 8% | -$192.00 |
| 04-05 | Bloom | B | Mgmt fee 8% | -$192.00 |
| 04-07 | Saddle | A | Mgmt fee 8% | -$124.00 |
| 05-03 | Maple | 1 | Mgmt fee 8% | -$168.00 |
| 05-03 | Maple | 2 | Mgmt fee 8% | -$168.00 |
| 05-05 | Bloom | A | Mgmt fee 8% | -$192.00 |
| 05-05 | Bloom | B | Mgmt fee 8% | -$192.00 |
| 05-07 | Saddle | A | Mgmt fee 8% | -$124.00 |
| 06-03 | Maple | 1 | Mgmt fee 8% | -$168.00 |
| 06-03 | Maple | 2 | Mgmt fee 8% | -$168.00 |
| 06-05 | Bloom | A | Mgmt fee 8% | -$192.00 |
| 06-05 | Bloom | B | Mgmt fee 8% | -$192.00 |
| 06-07 | Saddle | A | Mgmt fee 8% | -$124.00 |

## 6. Pending open work (not charged)

*Memo only — not in Net. Posts when completed & billed.*

| WO# | Prop | U | Status | Description | Est. cost |
|----:|:-----|:-:|:-------|:------------|----------:|
| 452 | Maple | 1 | assigned | GFCI outlets trip | $175.00 |
| 450 | Bloom | B | in progress | Kitchen sink slow drain | $320.00 |
| | | | | **Pending total** | **$495.00** |

---

**Notes:** SAMPLE only. Net = owner ledger period activity (not bank cash). Charges = completed & billed WOs only. Vacancy / pending are memo.  
**SAMPLE · propertymanagementsolutions.online**
